Publikácie
2013
Autor(-i) | Názov výstupu | Typ výstupu |
Ján Bajús | Systém autonómneho návratu bezpilotného prostriedku | Diplomová práca |
Peter Samsely | Návrh a realizácia modulárnej prútovej konštrukcie základného rámu bezpilotného lietajúceho zariadenia | Diplomová práca |
J. Blažek - K. Draganová - P. Lipovský - M. Šmelko | UAV Operational Safety Enhancement Using Embedded Microwires | článok MOSATT 2013 |
K. Draganová - V. Moucha - F. Kmec | Safety Equipment and Emergency Procedures for UAV Control | článok MOSATT 2013 |
P. Gašparovič | Computation of Steady State Position of a Long Line Towed Behind a Helicopter | článok MOSATT 2013 |
M. Laššák - K. Draganová - D. Praslička | Application of Moving Window Median Filter for UAV Control | článok MOSATT 2013 |
P. Lipovský - J. Bajús - J. Hudák | Safety and Rescue System for Small Unmanned Aerial Vehicle | článok MOSATT 2013 |
V. Moucha - K. Draganova - F. Kmec | Current Trends in the Area of Unmanned Aerial Systems Personnel Education | článok MOSATT 2013 |
M. Šmelko - D. Praslička - P. Lipovský | UAV Composite Constructions Fatigue Monitoring by Integrated Magnetic Microwires | článok MOSATT 2013 |
2014
Autor(-i) | Názov výstupu | Typ výstupu |
Mário Hučko | Modul vizualizácie telemetrických dát pre pozemnú stanicu UAV | Bakalárska práca |
Viliam Zvalený | Návrh a realizácia jednoduchej modulárnej nosníkovej konštrukcie x-coptéra | Bakalárska práca |
Erik Bernát | Využitie bezpilotných systémov vo fotogrametrii | Diplomová práca |
Daniela Borščová | Možnosti využitia bezpilotných systémov v poštových a zásielkových službách | Diplomová práca |
Patrik Buk | Základné problémy integrácie bezpilotných prostriedkov do vzdušného priestoru | Diplomová práca |
Kamil Lukáč | Systém pre meranie a zber údajov z vrtuľového meracieho stendu | Diplomová práca |
Ingrid Štefaňáková | Bezpilotné prostriedky európskych štátov a USA | Diplomová práca |
Tomáš Takáč | Návrh výcvikového manuálu pre operátorov bezpilotných systémov | Diplomová práca |
Tomáš Vaispacher | Integrácia modulu vektorového magnetometra na palube malého UAV | Diplomová práca |
Tomáš Volčko | Multisenzorový meteorologický systém na báze Raspberry Pi | Diplomová práca |
M. Antoško - J. Piľa - P. Korba - P. Lipovský | Psychological Readiness of Air Traffic Controllers for Their Job | článok Our Sea 2014 |
M. Cúttová - P. Gašparovič | Flight Dynamics of Aerial Vehicle with Untypical Arrangement of Surfaces at Low Reynolds Number | článok NTAD 2014 |
M. Laššák - K. Draganová | Complementary Filter Design For Position Angles Determination Using Inertial Sensors | článok NTSP 2014 |
P. Lipovský - J. Bajús - V. Kán | Application of Vector Magnetometer in Security system for Airport Objects | článok NTAD 2014 |
K. Semrád - P. Lipovský - J. Čerňan - M. Jurčovič | Analysis of all-composite wing design containing magnetic microwires | článok Procedia Engineering 2014 |
2015
Autor(-i) | Názov výstupu | Typ výstupu |
Tomáš Kliment | Kalibrácia 3D senzorov pomocou neurónových sietí | Diplomová práca |
Pavol Lipták | Návrh modulu pre meranie výšky na palube UAV | Diplomová práca |
... | ... | Diplomová práca |
K. Draganová - M. Laššák - P. Lipovský - V. Kán - T. Kliment | Gradient Methodology for 3-Axis Accelerometer Static Calibration | článok ICMT 2015 |
K. Draganová - V. Moucha - T. Volčko | Attitude-Independent Iterative Static Calibration Methodology for 3-Axis Accelerometers | článok MOSATT 2015 |
K. Draganová - M. Laššák - P. Lipovský | Možnosti zlepšenia šumových parametrov inerciálnych senzorov | článok MDSPSL 2015 |
P. Lipovský - K. Draganová - M. Šmelko - T. Volčko | Vector Magnetometer used as Magnetometric Security Subsystem | článok ICMT 2015 |
P. Lipovský - J. Hudák - D. Praslička - J. Bajús | Senzory s magnetickými mikrodrôtmi pre meranie slabých magnetických polí | článok MDSPSL 2015 |
K. Semrád | Design methodology for repeated load of the fillet welded connections | článok MOSATT 2015 |
K. Semrád - P. Gašparovič | Statistical data processing for evaluation of component survival probability in aircraft operation | článok MDSPSL 2015 |
M. Šmelko - D. Praslička - P. Lipovský - V. Kán | Metóda merania ofsetu spínacieho poľa | článok MDSPSL 2015 |
T. Volčko - V. Moucha - V. Kán | A Wireless Communication Interafaces for Small Unmanned Systems | článok MOSATT 2015 |
Bezposádkové prostriedky predstavujú kľúčovú technológiu budúcnosti. Základom ich konštruovania sú moderné výrobné a informačné technológie.
Zapojené pracoviská
Ročné správy
Ďalšia správa za rok ...
E-learning
Odkazy
|